| 000 | 01296nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13479935 | ||
| 008 | 090618s2004 enka b 001 0 eng d | ||
| 010 | _a 2004002449 | ||
| 020 | _a0749441801 | ||
| 020 | _a0749443197 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 082 | 0 | 0 |
_a658.8/3 _222 |
| 100 | 1 | _aHague, Paul N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMarket research in practice : _ba guide to the basics / _cPaul Hague, Nick Hague & Carol-Ann Morgan. |
| 260 |
_aLondon ; _aSterling, VA : _bKogan Page, _c2004. |
||
| 300 |
_axii, 244 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aMarket research in practice series | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 221-235) and index. | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction -- Market research design -- Desk research -- Focus groups -- Depth interviewing -- Observation -- Sampling and statistics -- Questionnaire design -- Face-to-face interviewing -- Telephone interviewing -- Self-completion questionnaires -- E-surveys -- Data analysis -- Reporting. | |
| 650 | 0 | _aMarketing research. | |
| 700 | 1 |
_aHague, Nick, _d1974- |
|
| 700 | 1 |
_aMorgan, Carol-Ann, _d1958- |
|
| 999 |
_c1782 _d1782 |
||
| 952 |
_w2009-06-29 _p3010015265 _r2009-06-29 _40 _00 _bBRACUL _10 _o658.8/3 HAG _d2009-06-29 _t1 _70 _2ddc _yBK _aBRACUL |
||